CENTRECORPORATIF.COM INC.
Informations sur l'entreprise
Nom de l'entreprise: | CENTRECORPORATIF.COM INC. | ||
---|---|---|---|
Numéro d'identification: | 1149186075 | Date d'enregistrement: | 2000-03-07 00:0 |
Forme juridique: | Compagnie | ||
Statut: | Immatriculée | ||
Adresse: | 302-790 boul. Marcel-Laurin Montréal (Québec) H4M2M6 | ||
Faillite: | L'entreprise n'est pas en faillite. | ||
Fusion et scission: | La personne morale n'a fait l'objet d'aucune fusion ou scission. | ||
Continuation et autre transformation: | La personne morale n'a fait l'objet d'aucune continuation ou autre transformation. | ||
Liquidation ou dissolution: | L'entreprise ne fait pas l'objet d'une liquidation ou d'une dissolution. | ||
CAE: | 7799 | ||
Secteur d'activité: | Autres services aux entreprises | ||
Précisions: | Services corporatifs en lignes, Services parajuristes |
Actionnaires
Nom | Type | Adresse |
---|---|---|
GREENVEST HOLDINGS INC. | Premier actionnaire | 1002, SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1900 MONTRÉAL (QUÉBEC) H3A2R3 |
HOWARD GREENSPOON FAMILY TRUST | Deuxième actionnaire | 6020 rue Tommy-Douglas Côte-Saint-Luc (Québec) H3X4A6 Canada |
LIONEL PEREZ FAMILY TRUST | Troisième actionnaire | 6240 av. de Vimy Montréal (Québec) H3S2R3 Canada |
Administrateurs du bien d'autrui
Nom | Fonction | Adresse |
---|---|---|
PEREZ, LIONEL | Administrateur | 6240 av. de Vimy Montréal (Québec) H3S2R3 Canada |
GREENSPOON, HOWARD | Président | 310 ch. de la Côte-Saint-Antoine Westmount (Québec) H3Y2J4 Canada |
GREENSPOON, HOWARD | Secrétaire | 310 ch. de la Côte-Saint-Antoine Westmount (Québec) H3Y2J4 Canada |
GREENSPOON, HOWARD | Vice-président | 6020 rue Tommy-Douglas Côte-Saint-Luc (Québec) H3X4A6 Canada |
PEREZ, LIONEL | Secrétaire | 6240 av. de Vimy Montréal (Québec) H3S2R3 Canada |
PEREZ, LIONEL | Président | 6240 av. de Vimy Montréal (Québec) H3S2R3 Canada |
Entreprises du même secteur
Nom de l'entreprise | Numéro d'identification | Date d'enregistrement |
---|---|---|
CENTRECOMM TÉLÉSERVICES INC. | 1145213527 | 1995-10-03 00:0 |
CENTRE-ÉMERSION (MANICOUAGAN) INC. | 1143427970 | 1982-06-01 00:0 |
CERA | 2245332897 | 1969-12-31 16:0 |
CEPSA CHIMIE MONTRÉAL S.E.C. | 3349592660 | 1969-12-31 16:0 |
CERTICONSEIL INC. | 1165381113 | 2008-08-29 00:0 |
CFI MONTRÉAL - CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL | 1142330241 | 1986-12-04 00:0 |
CGEO INC. | 1161840591 | 2003-10-28 00:0 |
CH4+3R INC. | 1162228465 | 2004-04-28 00:0 |
CHABOT | 2241070004 | 1969-12-31 16:0 |
CHABOT | 2246282927 | 1969-12-31 16:0 |
CHABOT | 2264491764 | 1969-12-31 16:0 |
CHABOT | 2266908583 | 1969-12-31 16:0 |
CHAFE | 2241298084 | 1969-12-31 16:0 |
CHAGNON | 2241497256 | 1969-12-31 16:0 |
CHAGNON | 2241303926 | 1969-12-31 16:0 |
CHAHINE | 2266566845 | 1969-12-31 16:0 |
CHALCAS | 2261768792 | 1969-12-31 16:0 |
CHALIFOUX | 2260424173 | 1969-12-31 16:0 |
CHALIFOUX | 2266413931 | 1969-12-31 16:0 |
CHALUT | 2240100356 | 1969-12-31 16:0 |